Liste des anciens étudiants Burkinabè au UWC
| Prénom | Nom | UWC | Year |
| Aicha | LISENFELD/TRAORE | Armand Hammer, USA | 2000 -2002 |
| Isabelle | NANA | Armand Hammer, USA | 2001 – 2003 |
| Nadège | COMPAORE | Pearson College, Canada | 2001 – 2003 |
| Emmanuel F. | DRABO | Armand Hammer, USA | 2002 – 2004 |
| Justin Wend-boma | KARFO | Armand Hammer, USA | 2003 – 2005 |
| Kiswendsida Alex Armand | SAMMA | Armand Hammer, USA | 2004 – 2006 |
| Sourgrynoma Zaïnatou | SORE | Norway, Norvège | 2004 – 2006 |
| Awa | SANOU | Pearson College, Canada | 2005 – 2007 |
| Hilda Somnooma Marie B | IBRIGA | Mahindra, India | 2005 – 2007 |
| Asalwe Edwige | TIA | Pearson College, Canada | 2005 – 2007 |
| Renaud | HIEN | Mahindra, India | 2006 – 2008 |
| Prince Stanislas | ILBOUDO | Pearson College, Canada | 2008 – 2010 |
| Olivia | TIENIN | Atlantic College, UK | 2014 – 2016 |
| Marianne | KONFE | Maastricht, Pays-Bas | 2014 – 2016 |
| Prisca | YOUMA | Pearson College, Canada | 2008 – 2010 |
| Landry | BAMOUNI | Li PO Chun, Hong-Kong | 2015 – 2017 |
| Naima | SAWADOGO | Maastricht, Pays-Bas | 2015 – 2017 |
Grace Elina
| OUEDRAOGO | Atlantic College, UK | 2016 – 2018 |
| Kiswendsida Yvonne Mathilde | TOUGOUMA | Robert Bosch, Allemagne | 2016 – 2018 |
| Nerketa Nelly Lauren | DAMIBA | Armand Hammer, USA | 2016 – 2018 |
| Tomma Aristide | BAMBARA | Pearson College, Canada | 2016 – 2018 |
| Sidiki | GANAME | Maastricht, Pays-Bas | 2016 – 2018 |
| Tintié Ahmed | KONE | South East Asia, Singapour | 2016 – 2018 |
| Nebnoma Sarah Anais | OUEDRAOGO | Mahindra, India | 2017 – 2019 |
| Teddy Fatim | DIALLO | South East Asia, Singapour | 2017 – 2019 |
| Malaïka | NIKIEMA | Red Cross Nordic, Norvège | 2017 – 2019 |
| Latifatou | SAVADOGO | Changshu, Chine | 2018 – 2020 |
| Nadimi Dalila | TONI | Pearson College, Canada | 2018 – 2020 |
| Lyne | YAGO | Atlantic College | 2018 – 2020 |
| Freud | OULON | Armand Hammer, USA | 2018 – 2020 |
| Sylvain | YABRE | South East Asia, Singapour | 2018 – 2020 |
| Nicolas Junior Larry | ONADJA | ISAK, Japan | 2018 – 2020 |
| Abdoul Razak | KABORE | Dilijan, Armenie | 2019 – 2021 |
| Christelle | YAMEOGO | Maastricht, Pays-Bas | 2019 – 2021 |
| Myriam Fleur Bénédicte | BAILE | South East Asia, Singapour | 2019 – 2021 |
| Ahmed Ouefi | DIALLO | Red Cross Nordic, Norvège | 2019 – 2021 |
| Rabiah | GUIRA | Robert Bosch, Allemagne | 2019 – 2021 |
Abba
| DIALLO | Mahindra, India – Waterford Swaziland | 2019 – 2021 |
| Soukeyna | PITROIPA | Costa Rica, Costa Rica | 2019 – 2021 |
| Sylvain | ZONG-NABA | Li PO Chun, Hong-Kong | 2019 – 2021 |
| Obed | COMBARY | East Africa, Tanzania | 2020 – 2022 |
| Oumarou | GOUBA | Pearson College, Canada | 2020 – 2022 |
| Fabrice | SIMPORE | East Africa, Tanzania | 2020 – 2022 |
| Rahinatou | DABONE | Maastricht, Pays-Bas | 2020 – 2022 |
| Stevens | OULON | Robert Bosch, Allemagne | 2020 – 2022 |
| Axelle Marie Arlene | TOUGOUMA | Thailand | 2021 – 2023 |
| Amza | TOGORE | East Africa, Tanzania | 2021 – 2023 |
| Matagari | OUATTARA | South East Asia, Singapour | 2021 – 2023 |
| Marcelline Lauraine Wen-Yam | ZONGO | South East Asia, Singapour | 2022 – 2024 |
| Abida | GUIRE | Armand Hammer, USA | 2022 – 2024 |
| Yousra Yasmina | GOUBA | Robert Bosch College, Allemagne | 2022 – 2024 |
| Ange Marie | ZONGO | Costa Rica, Costa Rica | 2022 – 2024 |
| Soufiane Icham | BOLY | Pearson College, Canada | 2023 – 2025 |
| Amalbert Valery | PATIENT | Red Cross Nordic, Norvège | 2023 – 2025 |
| Sekpingré Jedida Mariane | COMPAORE | Maastricht, Pays-Bas | 2023 – 2025 |
| Parolia Bosso Suraiya | TONI | Costa Rica, Costa Rica | 2023 – 2025 |
| Youbessoule Serge | SOME | South East Asia, Singapour | 2023 – 2025 |
Actuellement en Deuxième Année au UWC
| Guy Angelo | KABORE | Pearson College Canada | 2024 – 2026 |
| Isaac Brice | SABA | South East Asia, Singapour | 2024 – 2026 |
| Marceline | ZONG-NABA | Thailand | 2024 – 2026 |
| Sosthène | YAMEOGO | Li PO Chun, Hong-Kong | 2024 – 2026 |
Actuellement en Première Année au UWC
| Aboungpari | TAHOURA | Robert Bosch College, Allemagne | 2025 – 2027 |
| Anais | KABORE | Mahindra, India | 2025 – 2027 |
| Emmanuel | SORO | South East Asia, Singapour | 2025 – 2027 |